Keeping Most Dismissals Innings - Sri Lanka

Cricket Records in Asia Cup (ODI) - Sri Lanka

Most dismissals in an innings
Player
Dis
Ct Wk
St
Inns
Team
Opposition
Ground
Match Date
Scorecard
5411Sri Lankav PakistanSharjah11 Apr 1995ODI # 998
4311Sri Lankav BangladeshDhaka02 Nov 1988ODI # 533
4402Sri Lankav IndiaDhaka01 Jun 2000ODI # 1598
4222Sri Lankav BangladeshDambulla18 Jun 2010ODI # 2995
3211Sri Lankav PakistanColombo (PSS)30 Mar 1986ODI # 374
3302Sri Lankav IndiaDambulla18 Jul 2004ODI # 2148
3211Sri Lankav BangladeshColombo (RPS)23 Jul 2004ODI # 2151
3212Sri Lankav BangladeshLahore25 Jun 2008ODI # 2715
3212Sri Lankav U.A.E.Lahore26 Jun 2008ODI # 2718
3302Sri Lankav PakistanDambulla15 Jun 2010ODI # 2991
3301Sri Lankav IndiaDambulla22 Jun 2010ODI # 2999
3302Sri Lankav BangladeshColombo (RPS)09 Sep 2023ODI # 4637
2201Sri Lankav PakistanSharjah06 Apr 1984ODI # 259
2202Sri Lankav IndiaDhaka04 Nov 1988ODI # 534
2202Sri Lankav BangladeshEden Gardens31 Dec 1990ODI # 659
2112Sri Lankav BangladeshSharjah06 Apr 1995ODI # 994
2111Sri Lankav IndiaColombo (RPS)18 Jul 1997ODI # 1218
2201Sri Lankav IndiaColombo (RPS)27 Jul 2004ODI # 2153
2202Sri Lankav BangladeshKarachi30 Jun 2008ODI # 2726
2112Sri Lankav IndiaKarachi06 Jul 2008ODI # 2735
2201Sri Lankav PakistanMirpur08 Mar 2014ODI # 3486
2201Sri Lankav BangladeshDubai (DICS)15 Sep 2018ODI # 4036
2201Sri Lankav IndiaColombo (RPS)12 Sep 2023ODI # 4641
2111Sri Lankav PakistanColombo (RPS)14 Sep 2023ODI # 4644
1101Sri Lankav BangladeshKandy02 Apr 1986ODI # 377
1101Sri Lankav PakistanDhaka27 Oct 1988ODI # 528
1102Sri Lankav IndiaDhaka29 Oct 1988ODI # 530
1012Sri Lankav IndiaCuttack28 Dec 1990ODI # 658
1102Sri Lankav IndiaEden Gardens04 Jan 1991ODI # 661
1102Sri Lankav IndiaSharjah14 Apr 1995ODI # 999
1012Sri Lankav PakistanColombo (RPS)14 Jul 1997ODI # 1216
1012Sri Lankav BangladeshColombo (SSC)22 Jul 1997ODI # 1220
1102Sri Lankav U.A.E.Dambulla17 Jul 2004ODI # 2146
1101Sri Lankav PakistanColombo (RPS)21 Jul 2004ODI # 2150
1012Sri Lankav IndiaColombo (RPS)01 Aug 2004ODI # 2155
1012Sri Lankav PakistanKarachi29 Jun 2008ODI # 2723
1101Sri Lankav IndiaDambulla24 Jun 2010ODI # 3001
1102Sri Lankav PakistanFatullah25 Feb 2014ODI # 3473
1011Sri Lankav IndiaFatullah28 Feb 2014ODI # 3476
1102Sri Lankav AfghanistanMirpur03 Mar 2014ODI # 3481
1101Sri Lankav BangladeshPallekele31 Aug 2023ODI # 4629
1102Sri Lankav AfghanistanLahore05 Sep 2023ODI # 4633
0001Sri Lankav PakistanSharjah06 Apr 1984ODI # 259
0001Sri Lankav PakistanSharjah06 Apr 1984ODI # 259
0001Sri Lankav PakistanSharjah06 Apr 1984ODI # 259
0001Sri Lankav PakistanSharjah06 Apr 1984ODI # 259
0001Sri Lankav PakistanSharjah06 Apr 1984ODI # 259
0001Sri Lankav PakistanSharjah06 Apr 1984ODI # 259
0001Sri Lankav PakistanSharjah06 Apr 1984ODI # 259
0001Sri Lankav PakistanSharjah06 Apr 1984ODI # 259
0001Sri Lankav PakistanSharjah06 Apr 1984ODI # 259
0001Sri Lankav PakistanSharjah06 Apr 1984ODI # 259
0002Sri Lankav IndiaSharjah08 Apr 1984ODI # 260
0002Sri Lankav IndiaSharjah08 Apr 1984ODI # 260
0002Sri Lankav IndiaSharjah08 Apr 1984ODI # 260
0002Sri Lankav IndiaSharjah08 Apr 1984ODI # 260
0002Sri Lankav IndiaSharjah08 Apr 1984ODI # 260
0002Sri Lankav IndiaSharjah08 Apr 1984ODI # 260
0002Sri Lankav IndiaSharjah08 Apr 1984ODI # 260
0002Sri Lankav IndiaSharjah08 Apr 1984ODI # 260
0002Sri Lankav IndiaSharjah08 Apr 1984ODI # 260
0002Sri Lankav IndiaSharjah08 Apr 1984ODI # 260
0002Sri Lankav IndiaSharjah08 Apr 1984ODI # 260
0001Sri Lankav PakistanColombo (PSS)30 Mar 1986ODI # 374
0001Sri Lankav PakistanColombo (PSS)30 Mar 1986ODI # 374
0001Sri Lankav PakistanColombo (PSS)30 Mar 1986ODI # 374
0001Sri Lankav PakistanColombo (PSS)30 Mar 1986ODI # 374
0001Sri Lankav PakistanColombo (PSS)30 Mar 1986ODI # 374
0001Sri Lankav PakistanColombo (PSS)30 Mar 1986ODI # 374
0001Sri Lankav PakistanColombo (PSS)30 Mar 1986ODI # 374
0001Sri Lankav PakistanColombo (PSS)30 Mar 1986ODI # 374
0001Sri Lankav PakistanColombo (PSS)30 Mar 1986ODI # 374
0001Sri Lankav PakistanColombo (PSS)30 Mar 1986ODI # 374
0001Sri Lankav BangladeshKandy02 Apr 1986ODI # 377
0001Sri Lankav BangladeshKandy02 Apr 1986ODI # 377
0001Sri Lankav BangladeshKandy02 Apr 1986ODI # 377
0001Sri Lankav BangladeshKandy02 Apr 1986ODI # 377
0001Sri Lankav BangladeshKandy02 Apr 1986ODI # 377
0001Sri Lankav BangladeshKandy02 Apr 1986ODI # 377
0001Sri Lankav BangladeshKandy02 Apr 1986ODI # 377
0001Sri Lankav BangladeshKandy02 Apr 1986ODI # 377
0001Sri Lankav BangladeshKandy02 Apr 1986ODI # 377
0001Sri Lankav BangladeshKandy02 Apr 1986ODI # 377
0001Sri Lankav PakistanColombo (SSC)06 Apr 1986ODI # 379
0001Sri Lankav PakistanColombo (SSC)06 Apr 1986ODI # 379
0001Sri Lankav PakistanColombo (SSC)06 Apr 1986ODI # 379
0001Sri Lankav PakistanColombo (SSC)06 Apr 1986ODI # 379
0001Sri Lankav PakistanColombo (SSC)06 Apr 1986ODI # 379
0001Sri Lankav PakistanColombo (SSC)06 Apr 1986ODI # 379
0001Sri Lankav PakistanColombo (SSC)06 Apr 1986ODI # 379
0001Sri Lankav PakistanColombo (SSC)06 Apr 1986ODI # 379
0001Sri Lankav PakistanColombo (SSC)06 Apr 1986ODI # 379
0001Sri Lankav PakistanColombo (SSC)06 Apr 1986ODI # 379
0001Sri Lankav PakistanColombo (SSC)06 Apr 1986ODI # 379
0001Sri Lankav PakistanDhaka27 Oct 1988ODI # 528
0001Sri Lankav PakistanDhaka27 Oct 1988ODI # 528
0001Sri Lankav PakistanDhaka27 Oct 1988ODI # 528
0001Sri Lankav PakistanDhaka27 Oct 1988ODI # 528
0001Sri Lankav PakistanDhaka27 Oct 1988ODI # 528
0001Sri Lankav PakistanDhaka27 Oct 1988ODI # 528
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Figures exclude catches not made as a wicketkeeper
Records includes the following current or recent matches:

Sri Lanka v India at Colombo (RPS), Asia Cup final, Sep 17, 2023 [ODI # 4649]

Bangladesh v India at Colombo (RPS), Asia Cup 12th match, Sep 15, 2023 [ODI # 4645]

Sri Lanka v Pakistan at Colombo (RPS), Asia Cup 11th match, Sep 14, 2023 [ODI # 4644]