Keeping Most Dismissals Career

Cricket Records in 2020s in T20I matches

Most dismissals
Player
Span
Mat
Inns
Dis
Ct
St
Max Dis Inns
Dis/Inn
2021-202342407150215 (5ct 0st)1.775
2021-20235853494184 (4ct 0st)0.924
2020-20247972473893 (3ct 0st)0.652
2020-20234242464064 (4ct 0st)1.095
2020-20234846463973 (3ct 0st)1
2020-20245956464243 (2ct 1st)0.821
2020-20245351433853 (3ct 0st)0.843
2020-20247255423573 (3ct 0st)0.763
2022-202440393921184 (4ct 0st)1
2021-20243938353414 (4ct 0st)0.921
2020-202441413423114 (4ct 0st)0.829
2022-20242929332853 (3ct 0st)1.137
2021-20244434302193 (3ct 0st)0.882
2021-202330282914154 (1ct 3st)1.035
2021-20243837292273 (3ct 0st)0.783
2020-20244234282443 (3ct 0st)0.823
2021-20233331272163 (3ct 0st)0.87
2020-20224038272162 (2ct 0st)0.71
2020-202319152616104 (3ct 1st)1.733
2023-20241717262423 (3ct 0st)1.529
2020-20244831262154 (4ct 0st)0.838
2020-20244837262332 (2ct 0st)0.702
2020-20232619252053 (3ct 0st)1.315
2021-20242727252233 (2ct 1st)0.925
2020-20244630252053 (2ct 1st)0.833
2021-20223736252323 (3ct 0st)0.694
2022-20234536252052 (2ct 0st)0.694
2020-20243533241954 (3ct 1st)0.727
2021-20223736241953 (3ct 0st)0.666
2021-20242424231944 (3ct 1st)0.958
2022-20231914211564 (2ct 2st)1.5
2021-20242121211744 (4ct 0st)1
2020-20232222211474 (2ct 2st)0.954
2021-20241515201193 (3ct 0st)1.333
2021-20221919201194 (4ct 0st)1.052
2020-20245522201643 (3ct 0st)0.909
2021-20232222201823 (3ct 0st)0.909
2020-20243926201552 (2ct 0st)0.769
2020-20244033201732 (2ct 0st)0.606
2021-20232019191273 (2ct 1st)1
2022-20241919191093 (2ct 1st)1
2022-20242518181622 (2ct 0st)1
2020-20232020181083 (1ct 2st)0.9
2022-20231413171523 (3ct 0st)1.307
2021-2024501717893 (1ct 2st)1
2021-20232020171433 (3ct 0st)0.85
2022-20243320171524 (4ct 0st)0.85
2021-20232723171522 (2ct 0st)0.739
2022-20222810161334 (3ct 1st)1.6
2023-20241514161063 (3ct 0st)1.142
2022-20231414161333 (2ct 1st)1.142
2021-20243214161153 (2ct 1st)1.142
2020-20242121161062 (2ct 0st)0.761
2021-2023178151235 (5ct 0st)1.875
2023-2024161015963 (2ct 1st)1.5
2021-20242121151142 (2ct 0st)0.714
2022-20242522151412 (2ct 0st)0.681
2021-20241311141403 (3ct 0st)1.272
2021-2022141414774 (1ct 3st)1
2021-20221914141044 (2ct 2st)1
2020-2022181414772 (2ct 0st)1
2022-20241514141043 (3ct 0st)1
2021-2024332414773 (1ct 2st)0.583
2021-202298131213 (3ct 0st)1.625
2021-2023131213942 (2ct 0st)1.083
2021-2023131313853 (2ct 1st)1
2021-20242914131122 (2ct 0st)0.928
2021-20241817131124 (3ct 1st)0.764
2020-2023101012573 (0ct 3st)1.2
2020-2023341312932 (2ct 0st)0.923
2020-2024261312663 (3ct 0st)0.923
2021-20242013121022 (2ct 0st)0.923
2020-20243215121112 (2ct 0st)0.8
2020-20232215121022 (2ct 0st)0.8
2022-2024161612932 (2ct 0st)0.75
2021-2023321612933 (3ct 0st)0.75
2022-2024202012932 (2ct 0st)0.6
2020-20233122121112 (2ct 0st)0.545
2021-20226611834 (1ct 3st)1.833
2022-20239911923 (3ct 0st)1.222
2021-202426911743 (1ct 2st)1.222
2020-202311911833 (2ct 1st)1.222
2020-2023151111563 (1ct 2st)1
2021-2023121211742 (2ct 0st)0.916
2020-2024661311474 (2ct 2st)0.846
2022-2023191511922 (2ct 0st)0.733
2021-20232117111102 (2ct 0st)0.647
2023-2024221811923 (2ct 1st)0.611
2023-2023111110822 (2ct 0st)0.909
2022-20243159903 (3ct 0st)1.8
2023-2023779903 (3ct 0st)1.285
2023-2024779722 (2ct 0st)1.285
2022-2023999453 (3ct 0st)1
2022-20241599814 (3ct 1st)1
2020-202424109542 (2ct 0st)0.9
2021-202213109722 (2ct 0st)0.9
2023-202417139632 (1ct 1st)0.692
2022-202350179902 (2ct 0st)0.529
2022-202318179812 (2ct 0st)0.529
2020-202319189722 (2ct 0st)0.5
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Innings refers to when the player was the designated keeper.
All figures exclude catches not made as a wicketkeeper.
Performances in matches that overlap decades are credited to the year in which they occurred - this results in some unknown data, especially in regard to bowling figures
Records includes the following current or recent matches:

Ireland v Pakistan at Dublin, 2nd T20I, May 12, 2024 [T20I # 2609]

France v Belgium at Dreux, Mdina Cup final, May 12, 2024 [T20I # 2608]

Bangladesh v Zimbabwe at Mirpur, 5th T20I, May 12, 2024 [T20I # 2607]